| Място на произход: | Китай |
| Марка Име: | СУМОРЕ |
| Номер на модела: | SP7016/SP7020/SP7025/SP7032/SP7040/SP7045 |
● Максимален капацитет на пробиване: 16/20/25/32/40/45 мм
● Ширина на челно фрезоване: 50/63/80 мм
● Диаметър на вертикално фрезоване: 12/13/22/28 мм
● Ход на шпиндела: 115/90/130/120 мм
● Размер на масата: 585x195/730x210/820x240 мм
● Фрезова машина (H/V)
● Ръчно подаване на вертикален фрезов шпиндел
● Механично подаване по ос X
● Вертикалната фрезова глава се завърта на 45° за дясна и лява страна
● Използва стандартизирани възли от фреза VH, универсална употреба като фрези и пробивни машини
● Лесно превключващото зъбно колело осигурява предаване на мощност без загуби
● С ремъчно задвижване на шпиндела и зъбно задвижване на шпиндела
● Главата се завърта в хоризонтално положение от двете страни чрез колянова шайба и зъбно колело, лесно активиране на ръчно микроподаване за пинолата на шпиндела

| Модел | SP7016 | SP7020 | SP7025 | SP7032 | SP7040 | SP7045 |
| Максимален капацитет на пробиване | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm | 45mm |
| Ширина на челно фрезоване | 50mm | 50mm | 63mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Диаметър на вертикално фрезоване | 12mm | 12mm | 13mm | 22mm | 28mm | 28mm |
| Ход на шпиндела | 115mm | 115mm | 90mm | 130mm | 120mm | 120mm |
| Разстояние от оста на шпиндела до повърхността на колоната | 240mm | 240mm | 202mm | 202mm | 260mm | 260mm |
| Максимално разстояние от върха на шпиндела до работната маса | 440mm | 440mm | 380mm | 450mm | 450mm | 475mm |
| Шпинделен конус | МТ.2 | МТ.2 | МТ.3 | MT.3 или R8 | MT.3 или R8 | МТ.4 |
| Диапазон на скоростта на шпиндела | 235~2050 об/мин | 185~2400 об/мин | 100~2150 об/мин | 100~2150 об/мин | 95~1600 об/мин | 95~1600 об/мин |
| Скорости на шпиндела | 5 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 |
| Размер на таблицата | 585 × 195mm | 585 × 195mm | 585 × 195mm | 730 × 210mm | 730 × 210mm | 820 × 240mm |
| Пътуване на работната маса | 330 × 175mm | 330 × 175mm | 330 × 145mm | 500 × 175mm | 500 × 175mm | 550 × 200mm |
| Обща височина | 1040mm | 1040mm | 930mm | 1100mm | 1110mm | 1040mm |
| Ход на шпиндела | 350mm | 350mm | 300mm | 315mm | 350mm | 410mm |
| Мотор | 550W | 750W | 750W | 1500W | 750W | 750W |
| GW / NW | 200 / 160KG | 200 / 160KG | 260 / 220KG | 330 / 285KG | 340 / 275KG | 340 / 270KG |
| Опаковка Размер | 730 920 × × 1050mm | 730 920 × × 1050mm | 760 850 × × 1050mm | 845 745 × × 1150mm | 870 770 × × 1130mm | 870 770 × × 1130mm |
| Количество за 20GP | 36PCS | 36PCS | 36PCS | 36PCS | 36PCS | 36PCS |





