| Място на произход: | Китай |
| Марка Име: | СУМОРЕ |
| Номер на модела: | SP2305 |
| сертификат | CE |
● Люлеене над леглото: 420 мм
● Разстояние между центровете: 500/800 мм
● Максимално надлъжен ход: 440/740 мм
● Максимално напречно движение: 200 мм
● Конус на шпиндела: MT4
● Отвор на шпиндела: 28 мм
● Стъпка/Диапазон на скоростта: 7/160-1360 об/мин
● Капацитет на пробиване: 22 мм
● Размери на масата (ДxШ): 475x160 мм²
● Капацитет на фрезоване с чело/чело: 28x80 мм
● Функция: рязане, пробиване, фрезоване и др.
● Масово производство на разнообразни малки части и високоскоростна обработка на сложни части, разнообразие от обработки;
● Сложният процес може да се извърши наведнъж
● Почти безшумна работа, вграден предпазител от пръски
● Нарязване на метрична и имперска резба
● Предлага се пълна гама от аксесоари
● Преобразува се в многофункционална машина с приставката за фрезоване
● Висока прецизност за моделиране
● Лесна работа и удобни ремонти




| Модел | SP2305 |
| Завърта се над леглото | 420mm |
| Разстояние между центровете | X |
| Максимално надлъжен ход | 440 / 740мм |
| Максимален напречен ход | 200 мм |
| Конус на шпиндела | МТ4 |
| Отвор на шпиндела | 28 мм |
| Стъпка/Диапазон на скоростта | 7/160-1360 об/мин |
| Пътуване на бъчвата | 70 мм |
| Конус на центъра | МТ3 |
| Диапазон на метрични/инчови резби | 0.2-6 мм/4-120 TPI |
| Надлъжен обхват на автоматично подаване | 0.05-0.35 мм |
| Кръстосан диапазон на автоматично подаване | 0.05-0.35 мм |
| Капацитет на сондиране | 22mm |
| Размер на масата (ДxШ) | 475x160 мм² |
| Капацитет на фрезоване с челен/челен профил | 28x80 мм |
| Максимално разстояние между центъра на шпиндела и колоната | 285 мм |
| Максимално разстояние между върха на шпиндела и масата | 306 мм |
| Ход на шпиндела | 110 |
| Шпинделен конус | МТ3 |
| Стъпки/диапазон на скоростта на шпиндела | 16/120-3000 об/мин |
| Ъгъл на завъртане на главата | ± 180 ° |
| Главен двигател/Главен двигател на бормашина и фреза | 0.55 / 0.55 KW |
| Размер на опаковката | 1130/1430x580x1100мм |
| Тегло (нето/бруто) | 245/280 (275/325) кг |
| Сума за зареждане | 40 бр./26 бр./20' контейнер |





