| Място на произход: | Китай |
| Марка Име: | СУМОРЕ |
| Номер на модела: | SP-32 4-колона |
● Номинална сила: 400-10000 KN
● Максимално хидравлично налягане: 25 KN
● Ход на рамото: 450-900 мм
● Максимална височина на отвора: 750-1600 мм
● Сила на изтласкване: 120-1600 KN
● Ход на ежектора: 150-1600 KN
● Тригредови четириколонни конструкции, след компютърно оптимизиран дизайн, икономически ефективни и приложими.
● Хидравличната система за управление използва интегрирана система от клапани с патронник, която осигурява надеждност и дълъг живот.
● Хидравличният удар е малък, намалява тръбопроводите и местата за течове.
● Самостоятелна електрическа система за управление, която е надеждна, с интуитивно движение и лесна за поддръжка.
● Централизиран дизайн на управлението, два вида режим на работа за избор.
● Процесът на настройка може да се осъществи лесно.
● Работно налягане, ход според техническите нужди в рамките на предписаните граници, регулируеми.
Тази машина е приложима за всички процеси на чертане, заготовка и формоване, особено в следните области: всички видове контейнери, всички видове автомобилни покриващи части, електрически части, кухненски прибори, трактори, мотоциклети, аерокосмическа индустрия, авиация, електроника, инструменти, пластмаси, каучук, химикали и други промишлени отдели.
| Модел | Единица | SP32-40 | SP32-63 | SP32-100 | SP32-160 | SP32-160C | SP32-200 | SP32-315 | SP32-400 | SP32-500 | SP32-500C | SP32-630 | SP32-800 | SP32-1000 | |||
| Номинална сила | kN | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | |||
| Максимално хидравлично налягане, kN | kN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| Удари на рамената | mm | 450 | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||
| Максимална височина на отвора, мм | mm | 750 | 750 | 880 | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | |||
| Сила на изтласкване | kN | 120 | 190 | 190 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | |||
| Ход на ежектора | kN | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
| Скорост на рамото Бързо | mm | 160 | 180 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | |||
| Скорост на рамото Притискане | mm / s | 20-25 | 15-20 | 10-14 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 8-12 | 6-10 | 10-15 | 10-15 | 8-10 | 12-15 | 10-15 | |||
| Скорост на рамото Връщане | mm / s | 120 | 100 | 120 | 70 | 70 | 70 | 60 | 55 | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | |||
| Размер на таблицата | mm | 500 | 580 | 720 | 720 | 1000 | 1000 | 1260 | 1240 | 1400 | 2400 | 1500 | 1600 | 1600 | |||
| mm | 460 | 500 | 580 | 620 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | ||||
| мощност на двигателя | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 2*22 | 2*22 | 2*22 | 30*2 | 27*2 | |||





