| Място на произход: | Китай |
| Марка Име: | СУМОРЕ |
| Номер на модела: | SP50100/SP60150/SP60200 |
| Сертификация: | CE |
● Работна повърхност на масата: 500x1000/600x1500/600x2000 мм
● Максимален ход на масата: 1140/1600/2230 мм
● Максимален напречен ход: 540/650/650 мм
● Разстояние между повърхността на масата и центъра на шпиндела: 590/600/600 мм
● Максимално натоварване на масата: 800/1200/1200 кг
● Шпинделен двигател: 7.5 kW






| Модел | Единица | SP50100 | SP60150 | SP60200 |
| Работна повърхност на масата | mm | 500x1000 (20"x40") | 600x1500 (24"x60") | 600x2000 (24"x80") |
| Максимален ход на масата | mm | 1140 | 1600 | 2230 |
| Максимален напречен ход | mm | 540 | 650 | 650 |
| Разстояние между повърхността на масата и центъра на шпиндела | mm | 590 | 600 | 600 |
| Максимално натоварване на масата | кг | 800 | 1200 | 1200 |
| Т-образен слот (брой x ширина) | mm | 3x16 | 3x16 | 3x16 |
| Скорост на масата | м / мин | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 |
| Ръчно колело за напречно подаване - 1 градус | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Ръчно колело за напречно подаване - 1 оборот | mm | 5 | 5 | 5 |
| Автоматично кръстосано подаване на седлото | mm | 0.5-12 | 0.5-12 | 0.5-12 |
| Автоматична скорост на кръстосано подаване | мм / мин | 1250 | 1250 | 1250 |
| Кръстосано подаване на захранване | мм / мин | 1500 | 1500 | 1500 |
| Размери на шлифовъчния диск | mm | 355x40x127 | 400X50X127 | 400X50X127 |
| Скорост на шпиндела 50Hz | оборота в минута | 1450 | 1450 | 1450 |
| Скорост на шпиндела 60Hz | оборота в минута | 1740 | 1740 | 1740 |
| Вертикално ръчно колело - 1 град | mm | 0.001/0.1 | 0.001/0.1 | 0.001/0.1 |
| Вертикално ръчно колело - 1 оборот | mm | 0.1/1 | 0.1/1 | 0.1/1 |
| Автоматична скорост на подаване надолу | mm | 0.001-0.1 | 0.001-0.1 | 0.001-0.1 |
| Увеличение на мощността на главата | mm | 600 | 600 | 600 |
| Шпиндел мотор | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Система за охлаждаща течност | w | 90 | 90 | 90 |
| Хидравличен мотор | kw | 2.2 | 5.5 | 5.5 |
| Напречен мотор | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Етажно пространство | mm | 4445x2445 | 5900X2500 | 6200X2700 |
| Опаковка Размери | mm | 3400x2265x2250 | 5800X2300X2250 | 5800X2300X2250 |
| Нето тегло | кг | 5000 | 7300 | 8500 |





