| Място на произход: | Китай |
| Марка Име: | СУМОРЕ |
| Номер на модела: | BSZ4240 |
| Сертификация: | CE |
● Капацитет на рязане: 90°550x400 мм, 45°400x300 мм
● Скорост на острието: 27, 45, 69 м/мин
● Размер на острието: 41x1.3x5400 мм
● Главен мотор: 4 kW
● Затягане на детайла: хидравличен менгеме
● Непрекъснатото рязане с лентов трион осигурява бърза и стабилна работа.
● Подходящ за масово производство със значително по-висока ефективност в сравнение с традиционните ножовки или циркулярни триони.
● Способен да обработва големи детайли с постоянна производителност.
● Двойна колонна структура: Подобрява стабилността.
● Лесен за работа: Работете бързо и точно.
● Хидравличен затягащ механизъм: Лесен за работа.
● Дизайн с наклонен трион: Регулируем ъгъл на наклонено рязане.
● Висока безопасност: Оборудван с множество устройства за безопасност.
● Широка приложимост: Може да реже и реже различни метални материали.




● За високо прецизно рязане на метал, е идеалното оборудване за промишлени и минни предприятия и малки работилници, употребата му е много широка.
● Широко се използва за рязане на различни метални материали в различни индустрии като електромеханика, металургия, автомобили, мостове и кораби.
| Модел | Единица | BSZ4235 | BSZ4240 | BSZ4250 |
| Капацитет на рязане | (Мм) | 90°360x35045°350x24060°170x270 | 90°550x40045°400x300 | 90°650x50045°500x400 |
| Линейна скорост на лентовия трион | (М / мин) | 27,45,69 | 27,45,69 | 27,45,69 |
| Спецификации на лентовия трион | (Мм) | 4515x34x1.1 | 5400x41x1.1 | 6200x41x1.3 |
| Основна мощност на двигателя | (KW) | 4 | 4 | 5.5 |
| Мощност на хидравличен двигател | (KW) | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
| Охлаждаща помпа | (Т) | 40 | 90 | 90 |
| Работен метод на затягане | Хидравличен менгеме | Хидравличен менгеме | Хидравличен менгеме | |
| Основна предавателна структура | Червячно задвижване | Червячно задвижване | Червячно задвижване | |
| Метод на хранене | Плъзгане на ролкови машини | Плъзгане на ролкови машини | Плъзгане на ролкови машини | |
| Общи размери | (Мм) | 2200x1300x1600 | 2680x1600x2000 | 3100x1700x2100 |
| Размери на опаковката | (Мм) | 2300x1350x1650 | 2750x1750x2100 | 3300x1850x2200 |
| тегло на машината | (Кг) | 950 | 1800 | 2600 |





